Dom
>
produkty
>
Podnieś maszynę dźwigową
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
| Nazwa handlowa | Eternalwin |
| Orzecznictwo | CE |
| Numer modelu | HHBB |
| Model | WLL (T) | Wysokość (M) | Prędkość (m/min) | Moc silnika podnoszącego (kW) | Faza | Wolt (V) | Częstotliwość (Hz) | Pojemność napędowa (kW) | Prędkość jazdy (m/min) | Wolt (V) | Światło I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 1 | 3 | 6.8/2.3 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 68-130 |
| 01-02 | 1 | 3 | 3.9/1.2 | 1.1 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 68-130 |
| 02-01 | 2 | 3 | 6.8/2.2 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 02-02 | 2 | 3 | 3.4/1.1 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 03-01 | 3 | 3 | 5.6/1.8 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 03-02 | 3 | 3 | 5.8/1.1 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 82-153 |
| 05-02 | 5 | 3 | 2.8/0.9 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 11/21 | 380 | 100-178 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie