| Parametry | Jednostka | 3t | 5t | 10t | 16t | 20 t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| Metody działania | Linia zawieszona z przyciskiem / kabiną / pilotem | |||||
| Prędkość podnoszenia | m/min | 8.8/0.8 | 7.7/0.7 | 3.5/0.35 | 6.6/0.6 | - |
| Podróżowanie krabów | 20 | |||||
| Podróże żurawia | Powierzchnia: 20 | |||||
| Rodzaj dźwigów elektrycznych | CD1-3 MD1-3. CD1-5 MD1-5. CD1-10 MD1-10. | |||||
| Wysokość podnoszenia | m | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| Klasy robotniczej | A3~A5 | |||||
| Zasilanie | 3 fazy 50Hz 380V | |||||
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie