|
|
| Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
| Nazwa handlowa | Eternalwin |
| Orzecznictwo | CE,SGS |
| Numer modelu | PRG, str |
| Model | Obciążenie nośność (KG) |
Eternalwin Parametr wymiaru (mm) | Masa własna (KG) | |||||||||
| A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | |||
| PRGS20 | 500 | 2000 | 2080 | 1100-1500 | 1544-2044 | 1876-2376 | 1158 | 2001-2501 | 2080 | 420 | 440 | 39 |
| PRGS23 | 400 | 2300 | 2380 | 1200-1800 | 2380 | 40 | ||||||
| PRGS40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700-3500 | 4080 | 46 | ||||||
| PRGM20 | 400 | 2000 | 2080 | 1100-1500 | 1548-2148 | 1880-2480 | 1215 | 2005-2605 | 2080 | 40 | ||
| PRGM23 | 400 | 2300 | 2380 | 1200-1800 | 2380 | 41 | ||||||
| PRGM40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700-3500 | 4080 | 47 | ||||||
| PRGT20 | 250 | 2000 | 2080 | 1100-1500 | 2022-2922 | 2354-3254 | 1586 | 2479-3379 | 2645 | 44 | ||
| PRGT23 | 250 | 2300 | 2380 | 1200-1800 | 2380 | 45 | ||||||
| PRGT40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700-3500 | 4080 | 50 | ||||||
| PRG1S20 | 1000 | 2000 | 2080 | 1102-1502 | 1490-1990 | 1822-2322 | 1242 | 1904-2404 | 2077 | 464 | 536 | 61 |
| PRG1S30 | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 67 | ||||||
| PRG1S40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 73 | ||||||
| PRG1M20 | 1000 | 2000 | 2080 | 1102-1502 | 1728-2428 | 2061-2761 | 1440 | 2143-2843 | 2200 | 65 | ||
| PRG1M30 | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 71 | ||||||
| PRG1M40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 77 | ||||||
| PRG1T20 | 1000 | 2000 | 2080 | 1102-1502 | 1969-2869 | 2301-3201 | 1639 | 2383-3283 | 2830 | 70 | ||
| PRG1T30 | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 76 | ||||||
| PRG1T40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 82 | ||||||
PG aluminiowy przenośny dźwig bramowy to niezależny ręczny dźwig bramowy, który można przestawiać w obrębie warsztatu, aby dopasować go do Twojej pracy
i jest łatwy do demontażu i ponownego montażu w razie potrzeby. Jest konfigurowalny z ręcznymi i elektrycznymi wciągnikami.
| Udźwig (KG) | Model | Eternalwin Parametr wymiaru (mm) | ||||
| Wysokość haka (D)mm | Wzrost wysokości (E)mm | Wysokość całkowita (F)mm | Wysokość całkowita (H)mm | Szerokość (G)mm | ||
| 2000KG (A=3920mm) |
S | 1495-2245 | 5x150 | 2600 | 1931-2681 | 1212 |
| M | 2117-2867 | 5x150 | 3222 | 2553-3303 | 1429 | |
| I | 2232-3232 | 5x200 | 3587 | 2668-3668 | 1726 | |
| T | 2747-3947 | 6x200 | 4301 | 3183-4383 | 1993 | |
| H | 3195-4395 | 6x200 | 4847 | 3730-4930 | 2234 | |
| L | 3585-4785 | 6x200 | 5347 | 4230-5430 | 2557 | |
| K | 3686-5286 | 8x200 | 5848 | 4330-5930 | 2733 | |
| B | 3869-5669 | 9x200 | 6149 | 4431-6231 | 2733 | |
| 3000KG (A=3920mm) |
S | 1545-2295 | 5x150 | 2698 | 2029-2779 | 1212 |
| M | 2167-2917 | 5x150 | 3320 | 2651-3401 | 1429 | |
| I | 2282-3282 | 5x200 | 3685 | 2766-3766 | 1726 | |
| T | 2797-3997 | 6x200 | 4399 | 3281-4481 | 1993 | |
| H | 3245-4445 | 6x200 | 4847 | 3730-4930 | 2234 | |
| L | 3745-4945 | 6x200 | 5347 | 4230-5430 | 2557 | |
| K | 3846-5446 | 8x200 | 5848 | 4330-5930 | 2733 | |
| B | 4029-5829 | 9x200 | 6231 | 4513-6313 | 2733 | |
| 5000KG (A=3920mm) |
I | 2143-3143 | 5x200 | 3592 | 2717-3717 | 1736 |
| T | 2838-4038 | 6x200 | 4487 | 3412-4612 | 2059 | |
| H | 3289-4489 | 6x200 | 4938 | 3862-5062 | 2234 | |
| L | 3789-4989 | 6x200 | 5438 | 4362-5562 | 2557 | |
Kluczowe cechy:
1) Lekki i przyjazny dla użytkownika
2) Odporny na korozję
3) Regulowana szerokość robocza
4) Montowany na kółkach z poliuretanu
5) 2 blokowane kółka w standardzie
6) opcjonalny wózek ręczny
Zastosowanie
1.Produkcja: Używany do podnoszenia i przenoszenia ciężkich maszyn i komponentów.
2.Budownictwo: Idealny do zadań podnoszenia na miejscu, takich jak pozycjonowanie belek lub dużych paneli.
3.Magazynowanie: Przydatny do załadunku i rozładunku materiałów oraz do organizowania ciężkich zapasów.
4.Konserwacja: Stosowany w warsztatach i garażach do podnoszenia silników, skrzyń biegów i innych ciężkich części.
Pakowanie i dostawa
FAQ
Pytanie 1: CO MUSZĘ ZAOFEROWAĆ PRZY ZAKUPIE ŻURAWIA OD PAŃSTWA?
Istnieją pewne niezbędne parametry dotyczące żurawi, więc możesz nam powiedzieć wysokość podnoszenia, wagę załadunku,
rozpiętość i inne szczegóły, które posiadasz. Możemy zaoferować Ci najlepsze rozwiązanie.
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie