![]() |
Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
Nazwa handlowa | Eternalwin |
Orzecznictwo | CE,SGS |
Numer modelu | EW5.0 |
1 tony 3 tony 5 tony żuraw pająkowy mini żuraw mobilny mini żuraw żuraw z teleskopowym wybuchem
Mini Spider Crane jest powszechnie stosowany w przemyśle transportowym do załadunku i rozładunku towarów,w przemyśle budowlanym do przemieszczania materiałów i w przemyśle produkcyjnym do montażu urządzeń ciężkichMożna go stosować do instalacji ścian szklanych, rur petrochemicznych, budowy kolei, inspekcji i konserwacji maszyn w warsztatach, budowy energii elektrycznej lub budownictwa miejskiego.Jego aplikacja na wystawie światowej w Szanghaju jest najlepszym opisem naszej jakości i reputacji.
ModeJa... | EW 5.0 | |
SPECIFIcatna | 5t | |
MośimUm Workig RogłoszenieiUs | 14m×0.5t | |
MośimUm Ground Liftg Heigt | 160,8 m | |
MośimUm Unier Groi Liftg Heigt | 180,5 m | |
Winch DEwaic | HoDobrze. Sszczekać | 12m/min(4rOpes) |
ROpuszczeniee dia)meter | Φ11mm×80m | |
TeJa...escOpuszczenieic system |
Boom Rodzaje | 5 sEcztna - Nie.m, hexa)- Nie.a)Ja... strUctUre, two sEcztnas can be exteded idepedently |
LWł.th ofteJa...espolicjantic - Nie.m | 4.7-160,5 m | |
Bom Legth/Time | 12.3m/54s | |
Up a także Downs | Bom AgJa...e/Time | 0~75°/ 13 sekund |
SJa...ew System | SJa...ew AgJa...e/Time | 360° cnati- Nie.s/38sek. |
OUtrójkigger |
OUtriggerActVeForm | MwęgielJa...spin ot+ olpressUre automa)tc sw góręrt(twosek.tna otrigger) |
MośimUm Extzakończony Dimwsinas | 7800mm x 3600mm | |
Tractnasystem |
Wa)Ja...kig WTak. | HYdrauJa...ic motorto drive |
Wa)Ja...kig Sszczekać | 0- Pozostałe2.5 km/h | |
Tractna deVic | TrAck swtOn...tcrubber | |
Gra)deAbWykluczoney | 20°(36%) | |
Enginie | MANUfactUrer | YUNNEJa... |
TYpe/dobciążenie | 490 | |
Sta)rtingMetWłasność | EJa...Ecztricsta)rtg | |
Sta)rtig performa)nc | -5°C~ 40°C | |
FUEI /voJa...Ume | DiewI /8L | |
Ba)ttery pojemnośćtoy | 12V 45AH | |
DIscharg | ||
Opera)tigsystem | Opera)tnatYpe(Bom/otrigger) | MwęgielJa...Opera)tna, mwęgielJa... wa)Ja...kig |
Opera)tg - Nie.racteristcs | MwęgielJa...Opera)tna, remote ztroJa... | |
Dimwsina | Legth x Width x Heigt | 4750×1500×2200 ((mm) |
Weigt | V- Tak.icJa...e Weigt | 6500kg |
EffEcztve liftg On...igt | 160,5 m |
MOminent ograniczacz
Królik koszowy
1Jaką usługę posprzedażną świadczycie?
Mamy profesjonalny zespół sprzedaży i zespół techniczny dla wszystkich naszych klientów.
2Jakie warunki płatności akceptujesz?
Akceptujemy rodzaje płatności, takie jak Western Union, Paypal, L/C, T/T itp., lub inne płatności dla Twojej wygody.
3Jak dostarczyć towar?
Zazwyczaj wysyłamy towary drogą morską, która jest tańsza niż drogą lotniczą, lub zależy od konkretnych wymagań.
4- Jaką masz gwarancję na maszynę?
Oferujemy roczną gwarancję na ogół, również nasz zespół inżynierów dostępny do obsługi zagranicznej z instalacją dźwigu, inspekcją i uruchomieniem dla wygody.
5Jakie są warunki dostawy?
Zazwyczaj używamy FOB, ale również używamy innych terminów, takich jak EXW, CIF, CFR... dla wygody.
6- Dlaczego miałbym wybierać twoje produkty?
Możemy zapewnić wysokiej jakości produkty i doskonałą cenę dla Ciebie.
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie