Dom
>
produkty
>
Podnieś maszynę dźwigową
>
|
|
| Place of Origin | China |
| Nazwa handlowa | Eternalwin |
| Orzecznictwo | BV,CE,TUV,SGS |
| Model Number | EW |
| Manipulator szkła | / | RYG | |||||
| Pojemność ładunkowa | Kilogramowo | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|
Rotacja
|
° | Podręcznik | |||||
| Maks. Wysokość podnoszenia | mm | 2750 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 5000 |
|
Operacja
|
/ | Rodzaj walkie'a | |||||
| Akumulator | W/A | 2*12/35 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2*12/150 |
| Ładowarka | W/A | 24/8 | Wspaniale, 15/2 | Wspaniale, 15/2 | 24/18 | 24/18 | 24/18 |
| Silnik napędowy | W/W | 24/750 | 24/1200 | 24/1200 | 24/1500 | 24/1500 | 24/1500 |
| Silnik podnoszący | W/W | 24/1500 | 24/2000 | 24/2000 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
| Szerokość | mm | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1070 |
| Długość | mm | 2350 | 2560 | 2560 | 2660 | 2660 | 3000 |
| Wielkość przedniego koła / ilość godzin | mm | 300*80 / 2 | 400*80/2 | 400*80/2 | 400*90 /2 | 400*90 / 2 | 400*90 / 4 |
| Wielkość tylnego koła / ilość godzin | mm | 210*70 / 1 | 250*80 | 250*80 | 300*100 | 300*100 | 300*100 / 1 |
| Wielkość podkładek / ilość godzin | mm | 250 / 4 | 250 / 4 | 300 / 4 | 300 / 6 | 300 / 6 | 300 / 8 |
![]()
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie